Activities 2026

Archives: Recent 2026 2025

Monthly Summary

Activity Logs

March 2026 Activities 14activities / Distance 106.44 km / Duration 19h 50m / Elevation Gain 3242 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 10.0km 今宿駅前(朝) Running Mar 31, 2026 06:53 10.01 km 1:00:06 6'00" /km 31 m
ランニング 11.4km 今宿東(朝) Running Mar 30, 2026 07:17 11.41 km 1:10:37 6'11" /km 29 m
ランニング 0.9km 今宿東三丁目(夕) Running Mar 29, 2026 16:26 0.91 km 5:59 6'32" /km 4 m
ランニング 0.1km 今宿東三丁目(夕) Running Mar 29, 2026 16:22 0.14 km 0:22 2'34" /km 1 m
ランニング 5.0km 福岡市西区・今宿東二丁目 Running Mar 29, 2026 15:42 5.00 km 32:02 6'24" /km 4 m
トレイルランニング 25.7km 香春町 Trail Running Mar 28, 2026 09:05 25.74 km 8:40:03 20'12" /km 2019 m
朝のランニング 5.4km 荒戸三丁目 Running Mar 27, 2026 07:36 5.39 km 43:33 8'04" /km 104 m
ハイキング 0.2km 西区・福岡市 Hiking Mar 25, 2026 15:42 0.22 km 4:58 22'17" /km 19 m
ハイキング 3.1km 西区福岡 Hiking Mar 25, 2026 10:52 3.11 km 1:27:35 28'07" /km 288 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(夜) Running Mar 24, 2026 18:48 10.02 km 1:03:07 6'18" /km 24 m
公園で🍱 桜はまだ咲いてない Walking Mar 24, 2026 12:27 2.40 km 38:20 15'59" /km 6 m
夜ラン 10.0km 今宿駅前(福岡) Running Mar 21, 2026 19:30 10.02 km 57:59 5'47" /km 25 m
トレイルランニング 12.0km 那珂川 Trail Running Mar 15, 2026 09:36 12.05 km 2:21:54 11'46" /km 644 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(夜) Running Mar 10, 2026 18:38 10.01 km 1:04:05 6'24" /km 44 m
February 2026 Activities 14activities / Distance 100.83 km / Duration 12h 54m / Elevation Gain 1378 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
皇居ラン Running Feb 28, 2026 08:21 7.05 km 39:34 5'36" /km 42 m
皇居ラン Running Feb 27, 2026 08:11 5.49 km 38:43 7'02" /km 34 m
熊本城マラソン 2026 Running Feb 15, 2026 09:04 42.60 km 4:27:35 6'16" /km 147 m
朝ラン 6.7km in 福岡中央区 Running Feb 13, 2026 07:31 6.70 km 55:21 8'15" /km 124 m
ランニング 5.0km 福岡・今宿東3丁目 Running Feb 11, 2026 15:29 5.03 km 32:09 6'23" /km 11 m
ハイキング 2.0km 今宿東三丁目 午後 Trail Running Feb 11, 2026 14:57 1.98 km 29:11 14'43" /km 147 m
ランニング 1.4km/今宿東二丁目 午後 Running Feb 11, 2026 14:48 1.36 km 8:19 6'05" /km 3 m
朝ラン 6.2km 獲得124m(50分) Running Feb 6, 2026 07:31 6.20 km 50:23 8'07" /km 124 m
朝ラン5.7kmを32分で(ランニング) Running Feb 4, 2026 06:39 5.71 km 32:13 5'38" /km 4 m
朝ラン 0.7km 4分台の短距離 Running Feb 3, 2026 07:48 0.74 km 4:45 6'24" /km 2 m
朝ラン 5.4km 32分で爽快 Running Feb 3, 2026 07:09 5.40 km 32:48 6'04" /km 2 m
朝ラン 1.7km 10分の短距離 Running Feb 1, 2026 10:59 1.70 km 10:01 5'53" /km 0 m
朝ランニング 8.9km 山700m Trail Running Feb 1, 2026 08:12 8.95 km 2:41:28 18'02" /km 700 m
朝ラン 1.9km 12分の坂道 Running Feb 1, 2026 07:49 1.90 km 12:16 6'26" /km 38 m
January 2026 Activities 19activities / Distance 122.99 km / Duration 15h 56m / Elevation Gain 2265 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
夜のランニング 0.4km(短距離) Running Jan 31, 2026 19:01 0.36 km 2:22 6'39" /km 1 m
夜ラン 10.0km 1時間03分 Running Jan 31, 2026 17:43 10.01 km 1:02:47 6'16" /km 24 m
朝ラン 6.3km 獲得132mの坂道 Running Jan 30, 2026 07:32 6.29 km 52:04 8'16" /km 132 m
夜ラン 10.0km 1時間04分 Running Jan 28, 2026 20:18 10.01 km 1:04:18 6'25" /km 36 m
夜のウォーキング 2.8km Walking Jan 27, 2026 18:19 2.83 km 51:25 18'09" /km 5 m
夕方ランニング 16.9km 1時間37分 Running Jan 18, 2026 16:18 16.89 km 1:37:04 5'44" /km 9 m
夜ラン 6.0km 35分(2026/1/17) Running Jan 17, 2026 18:01 6.01 km 35:22 5'52" /km 1 m
夜のランニング 0.6km Running Jan 11, 2026 20:50 0.57 km 3:39 6'23" /km 2 m
夜ラン 10.1km 58分 Running Jan 11, 2026 19:43 10.11 km 58:17 5'46" /km 38 m
夕方ランニング0.8kmの短距離 Running Jan 10, 2026 16:30 0.81 km 5:36 6'55" /km 1 m
飯盛練 16.4km Trail Running Jan 10, 2026 12:05 16.45 km 4:16:26 15'35" /km 1582 m
ランニング 1.9km 昼の短距離 Running Jan 10, 2026 11:47 1.94 km 13:58 7'11" /km 51 m
夜ラン 5.7km 33分のジョグ Running Jan 6, 2026 21:40 5.71 km 33:08 5'48" /km 4 m
夜ラン 0.6km ひと走り Running Jan 4, 2026 18:54 0.62 km 3:59 6'25" /km 2 m
夜ラン 10.0km 57分(獲得26m) Running Jan 4, 2026 17:50 10.02 km 57:07 5'42" /km 26 m
ランニング 0.4km 昼のショート Trail Running Jan 3, 2026 13:14 0.43 km 5:14 12'18" /km 18 m
昼ラン 12.7km 山あり1時間20分 Running Jan 2, 2026 14:53 12.69 km 1:19:55 6'17" /km 254 m
夕方ランニング 10.1km 58分 Running Jan 1, 2026 16:13 10.13 km 58:18 5'45" /km 57 m
ハイキング 1.1km 昼の短登山 Hiking Jan 1, 2026 13:02 1.12 km 15:59 14'14" /km 22 m