アクティビティ 2025

過去の記録: 直近 2026 2025

月ごとのサマリー

アクティビティログ

2025年12月 回数 14回 / 距離 73.44 km / 時間 18h 36m / 獲得標高 2426 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 6.6km 昼の丘ラン ランニング 2025年12月31日 12:57 6.60 km 43:00 6'31" /km 208 m
夜のランニング 0.9km 6分 ランニング 2025年12月28日 17:41 0.92 km 6:08 6'40" /km 2 m
ランニング 21.1km 昼の峠走 ランニング 2025年12月28日 14:40 21.12 km 2:26:28 6'56" /km 479 m
ウォーキング 5.6km 昼の散歩 ウォーキング 2025年12月27日 11:23 5.59 km 1:36:27 17'15" /km 93 m
夜のランニング 0.9km 5分37秒 ランニング 2025年12月25日 22:37 0.90 km 5:37 6'13" /km 5 m
夜ラン 5.0km 28分(獲得27m) ランニング 2025年12月25日 22:05 5.02 km 28:35 5'41" /km 27 m
朝ハイキング 3.5km 獲得295m ハイキング 2025年12月20日 06:36 3.45 km 1:39:29 28'51" /km 295 m
朝のハイキング 5.7km・登高512m ハイキング 2025年12月18日 10:31 5.66 km 3:22:14 35'45" /km 512 m
ランニング 5.7km 昼の短時間走 ランニング 2025年12月14日 14:32 5.73 km 33:34 5'51" /km 27 m
昼ハイキング 2.4km 137m獲得 ハイキング 2025年12月13日 13:57 2.36 km 1:32:34 39'16" /km 137 m
朝のウォーキング 3.0km 09:22出発 ウォーキング 2025年12月13日 09:22 2.98 km 1:11:12 23'55" /km 3 m
夜のランニング 0.7km 6分 ランニング 2025年12月12日 20:50 0.71 km 6:00 8'28" /km 3 m
夜ラン 5.0kmを27分40秒で ランニング 2025年12月12日 20:07 5.01 km 27:40 5'31" /km 44 m
ハイキング 7.4km 昼の591m登攀 ハイキング 2025年12月5日 10:04 7.42 km 4:17:02 34'39" /km 591 m
2025年11月 回数 21回 / 距離 139.39 km / 時間 23h 41m / 獲得標高 3590 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
朝のハイキング 12.2km 629m獲得 ハイキング 2025年11月29日 09:28 12.17 km 4:28:33 22'04" /km 629 m
夜ラン 0.8km 5分台 ランニング 2025年11月25日 21:43 0.75 km 5:25 7'10" /km 2 m
夜のランニング 0.8km 5分 ランニング 2025年11月25日 20:03 0.78 km 5:27 7'00" /km 2 m
午後のウォーキング 2.2km/獲得71m ウォーキング 2025年11月24日 15:45 2.18 km 1:00:26 27'46" /km 71 m
ハイキング 2.8km 高来寺(糸島) ハイキング 2025年11月23日 11:46 2.84 km 1:11:03 24'58" /km 224 m
ランニング 14.3km 今宿駅前(夕) ランニング 2025年11月22日 16:16 14.27 km 1:24:51 5'56" /km 191 m
今宿東二丁目でランニング5.9km朝 ランニング 2025年11月18日 07:11 5.99 km 34:45 5'47" /km 16 m
雷山井原山縦走 with nagayama and nmy トレイルランニング 2025年11月16日 13:42 10.38 km 3:02:46 17'36" /km 919 m
ランニング 10.0km 福岡・今宿昼ラン ランニング 2025年11月15日 11:17 10.02 km 56:48 5'40" /km 33 m
2025 福岡マラソン 42.6km ランニング 2025年11月9日 08:22 42.55 km 3:53:04 5'28" /km 145 m
ランニング 1.0km 今宿一丁目(夕方) ランニング 2025年11月8日 17:02 1.03 km 6:51 6'39" /km 3 m
ランニング 1.0km 福岡・今宿(昼) ランニング 2025年11月8日 13:02 0.99 km 5:49 5'51" /km 1 m
ハイキング 1.7km 雷山・糸島 午後 ハイキング 2025年11月7日 15:32 1.71 km 39:20 22'57" /km 0 m
糸島・雷山ハイキング 4.7km ハイキング 2025年11月7日 12:39 4.74 km 2:08:08 27'00" /km 562 m
ウォーキング 1.1km 今宿駅前 夜 ウォーキング 2025年11月5日 22:14 1.08 km 15:29 14'22" /km 4 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年11月5日 21:45 5.02 km 27:27 5'28" /km 1 m
ランニング 1.7km 福岡市西区 午後 ランニング 2025年11月3日 15:37 1.66 km 9:34 5'44" /km 1 m
ランニング 8.9km 西区・福岡市 昼 トレイルランニング 2025年11月3日 13:37 8.87 km 1:52:59 12'44" /km 706 m
ランニング 1.7km 今宿東二丁目・昼 ランニング 2025年11月3日 13:16 1.73 km 12:18 7'05" /km 37 m
ランニング 0.6km 今宿駅前(夕) ランニング 2025年11月2日 17:00 0.61 km 4:03 6'37" /km 2 m
ランニング 10.0km in 今宿東(午後) ランニング 2025年11月2日 15:30 10.01 km 56:04 5'35" /km 41 m
2025年10月 回数 16回 / 距離 141.84 km / 時間 18h 48m / 獲得標高 1297 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
博多ランニング 6.5km 夜の19時台 ランニング 2025年10月29日 19:18 6.49 km 52:15 8'03" /km 15 m
ランニング 30.0km/福岡・鳥飼走破 ランニング 2025年10月29日 15:18 30.01 km 2:43:01 5'25" /km 32 m
博多ランニング 4.1km(午後) ランニング 2025年10月29日 14:39 4.10 km 23:52 5'49" /km 3 m
夜の今宿駅前ランニング0.7km ランニング 2025年10月28日 20:27 0.68 km 4:03 5'59" /km 2 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年10月28日 19:47 5.02 km 28:42 5'43" /km 3 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(午後) ランニング 2025年10月25日 14:56 10.02 km 57:00 5'41" /km 28 m
ランニング 10.8km 大濠公園 夜 ランニング 2025年10月24日 18:50 10.75 km 1:15:02 6'58" /km 8 m
夜ラン 10.0km 今宿東三丁目 ランニング 2025年10月22日 19:35 10.02 km 55:29 5'32" /km 63 m
夜ラン 9.5km 今宿東三丁目 ランニング 2025年10月21日 20:23 9.48 km 52:41 5'33" /km 30 m
今宿東二丁目でランニング5.0km(夜) ランニング 2025年10月18日 18:54 5.00 km 29:48 5'57" /km 28 m
ナイトラン5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年10月15日 20:23 5.03 km 28:22 5'38" /km 3 m
茅野市ハイキング 11.7km 朝の縦走 ハイキング 2025年10月11日 08:10 11.69 km 5:34:46 28'38" /km 988 m
ランニング 4.5km 九段北朝ラン ランニング 2025年10月10日 07:17 4.49 km 38:44 8'37" /km 32 m
ランニング 18.0km 今宿(福岡市西区) ランニング 2025年10月5日 15:20 18.02 km 1:48:05 5'59" /km 53 m
夜ラン 6.0km 博多区(福岡市) ランニング 2025年10月2日 19:16 6.04 km 46:44 7'44" /km 7 m
夜ラン 5.0km in 今宿東二丁目 ランニング 2025年10月1日 21:55 5.03 km 29:44 5'54" /km 2 m
2025年9月 回数 11回 / 距離 123.54 km / 時間 23h 22m / 獲得標高 2079 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 8.0km 今宿東三丁目(夕方) ランニング 2025年9月28日 17:22 8.02 km 48:15 6'01" /km 7 m
ランニング 20.0km 福岡・横浜二丁目 ランニング 2025年9月27日 12:56 20.02 km 3:17:00 9'50" /km 357 m
ランニング 5.0km 今宿東二丁目(夜) ランニング 2025年9月25日 20:37 5.02 km 31:34 6'17" /km 2 m
ランニング 18.6km 福岡・今宿夕方 ランニング 2025年9月23日 17:03 18.61 km 1:51:23 5'59" /km 63 m
ランニング 10.0km 今宿東(夜) ランニング 2025年9月20日 20:22 10.01 km 1:01:14 6'07" /km 23 m
ハイキング 20.7km 二丈鹿家・糸島 朝 ハイキング 2025年9月14日 07:58 20.67 km 11:30:57 33'26" /km 1562 m
ランニング 20.0km 今宿一丁目(福岡) ランニング 2025年9月7日 15:34 20.03 km 2:09:51 6'28" /km 34 m
ランニング 5.1km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年9月6日 18:46 5.08 km 33:03 6'30" /km 2 m
ランニング 0.7km 今宿東(夜) ランニング 2025年9月6日 18:37 0.69 km 4:29 6'27" /km 0 m
夜の今宿東2丁目ランニング5.4km ランニング 2025年9月3日 20:57 5.37 km 34:48 6'29" /km 4 m
夜ラン 10.0km 今宿東三丁目 ランニング 2025年9月2日 21:24 10.02 km 59:42 5'57" /km 25 m
2025年8月 回数 22回 / 距離 146.01 km / 時間 28h 46m / 獲得標高 2870 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
朝の福岡西区ランニング1.9km ランニング 2025年8月31日 08:30 1.89 km 12:43 6'42" /km 0 m
ハイキング 4.2km 福岡市西区 朝の山歩き ハイキング 2025年8月31日 05:37 4.17 km 2:03:17 29'35" /km 351 m
ランニング 1.7km 今宿東朝ラン ランニング 2025年8月31日 04:41 1.70 km 12:05 7'05" /km 38 m
夜の今宿駅前ランニング10.0km ランニング 2025年8月30日 19:14 10.02 km 1:06:54 6'40" /km 29 m
今宿駅前ランニング 10.0km 夜 ランニング 2025年8月29日 20:11 10.01 km 1:04:47 6'28" /km 28 m
ランニング 8.4km 今宿東三丁目 夜 ランニング 2025年8月28日 20:50 8.44 km 59:35 7'03" /km 3 m
朝のランニング 6.1km 今宿東三丁目 ランニング 2025年8月25日 07:02 6.12 km 37:26 6'06" /km 6 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(午前) ランニング 2025年8月24日 09:16 10.02 km 1:04:56 6'28" /km 31 m
ハイキング 5.0km 犬鳴(宮若)朝 ハイキング 2025年8月21日 09:54 4.99 km 1:25:18 17'05" /km 45 m
朝の八代ハイキング 11.8km ハイキング 2025年8月17日 08:16 11.78 km 4:34:32 23'17" /km 908 m
ランニング 11.2km 阿蘇市 蔵原 夜ラン ランニング 2025年8月16日 18:12 11.23 km 1:14:01 6'35" /km 39 m
阿蘇市ハイキング 4.4km 朝の登山 ハイキング 2025年8月16日 05:17 4.36 km 2:31:40 34'45" /km 285 m
ハイキング 2.6km 福岡市東区 夜 ハイキング 2025年8月13日 18:07 2.57 km 1:12:41 28'14" /km 279 m
ウォーキング 1.8km 今宿駅前 朝 ウォーキング 2025年8月13日 08:06 1.82 km 31:32 17'21" /km 2 m
今宿東二丁目で朝ラン 5.0km ランニング 2025年8月13日 07:35 5.00 km 29:47 5'57" /km 0 m
ランニング 11.7km 福岡・今宿 夜ラン ランニング 2025年8月12日 21:14 11.74 km 1:18:42 6'41" /km 2 m
トレイルランニング 6.8km 福岡西区 夜 トレイルランニング 2025年8月11日 19:27 6.82 km 1:30:19 13'15" /km 334 m
ランニング 10.0km 今宿東三丁目(夕方) ランニング 2025年8月9日 17:23 10.01 km 58:19 5'49" /km 25 m
ランニング 4.2km 博多・堅粕 夜 ランニング 2025年8月7日 19:12 4.24 km 41:04 9'40" /km 7 m
ランニング 4.8km 福岡・今宿(夜) ランニング 2025年8月6日 20:31 4.83 km 31:48 6'34" /km 5 m
高尾町ハイキング 8.6km 朝の山歩き ハイキング 2025年8月3日 08:34 8.59 km 3:38:19 25'25" /km 427 m
朝ラン5.7km 神田錦町散策 ランニング 2025年8月1日 06:06 5.65 km 46:47 8'16" /km 26 m
2025年7月 回数 28回 / 距離 227.20 km / 時間 34h 40m / 獲得標高 3419 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 11.4km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年7月30日 21:30 11.41 km 1:17:04 6'45" /km 33 m
ランニング11.4km 今宿駅前夜 ランニング 2025年7月30日 21:30 11.41 km 1:17:04 6'44" /km 33 m
ランニング 11.3km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年7月29日 21:00 11.34 km 1:16:39 6'44" /km 23 m
ランニング 13.5km 今宿駅前 夜 ランニング 2025年7月28日 22:01 13.51 km 1:31:25 6'46" /km 2 m
福岡市西区でランニング1.9km(昼) ランニング 2025年7月27日 11:31 1.98 km 15:38 7'52" /km 1 m
トレイルランニング 8.8km in 福岡西区 トレイルランニング 2025年7月27日 09:26 8.76 km 2:00:25 13'45" /km 706 m
今宿東二丁目で朝ラン 1.9km ランニング 2025年7月27日 09:09 1.94 km 14:13 7'18" /km 46 m
ランニング 22.0km 福岡・生の松原 ランニング 2025年7月26日 10:35 22.04 km 3:02:09 8'15" /km 259 m
ランニング 5.1km 福岡・荒戸朝ラン ランニング 2025年7月25日 07:31 5.12 km 46:47 9'07" /km 105 m
夜の小笹 ランニング 7.8km ランニング 2025年7月24日 19:33 7.79 km 53:33 6'52" /km 267 m
ランニング 11.1km 今宿東三丁目(夕) ランニング 2025年7月20日 17:45 11.12 km 1:11:45 6'27" /km 30 m
福岡市西区ランニング 2.5km夕方 ランニング 2025年7月19日 17:07 2.50 km 17:17 6'55" /km 0 m
福岡市西区ランニング 5.7km ランニング 2025年7月19日 15:12 5.72 km 1:06:32 11'37" /km 261 m
ランニング 15.8km 福岡・今宿 夜 ランニング 2025年7月18日 19:52 15.81 km 1:42:48 6'30" /km 11 m
宝満山 7.6km ハイキング 2025年7月17日 10:17 7.57 km 4:33:02 36'02" /km 685 m
ウォーキング 2.6km in 博多夕方 ウォーキング 2025年7月15日 17:50 2.61 km 41:56 16'01" /km 2 m
夜ラン 14.9km 博多区周回 ランニング 2025年7月14日 19:24 14.97 km 1:36:38 6'27" /km 20 m
ウォーキング 2.1km 今宿東三丁目昼 ウォーキング 2025年7月13日 11:45 2.08 km 1:01:10 29'14" /km 6 m
ランニング 10.3km in 今宿東(昼) ランニング 2025年7月13日 10:22 10.33 km 1:10:42 6'49" /km 24 m
夜ラン 8.7km 今宿駅前(福岡) ランニング 2025年7月10日 20:38 8.70 km 53:05 6'06" /km 33 m
ウォーキング 10.3km 天神四丁目昼 ウォーキング 2025年7月9日 13:31 10.31 km 2:23:09 13'53" /km 77 m
夜の福岡西区ランニング1.9km ランニング 2025年7月6日 20:15 1.91 km 12:55 6'44" /km 0 m
ランニング 8.9km in 福岡西区 夜 ランニング 2025年7月6日 18:03 8.86 km 2:05:38 14'07" /km 712 m
ランニング 2.1km 福岡・今宿東 ランニング 2025年7月6日 17:37 2.08 km 16:20 7'49" /km 41 m
夜ラン 11.4km 今宿駅前(福岡) ランニング 2025年7月5日 19:54 11.39 km 1:07:25 5'54" /km 33 m
ランニング 5.0km 今宿東二丁目夜 ランニング 2025年7月3日 19:45 5.00 km 30:49 6'09" /km 2 m
ランニング 10.0km 今宿東三丁目 夜 ランニング 2025年7月2日 20:56 10.02 km 1:04:31 6'26" /km 6 m
ウォーキング 0.9km 今宿駅前(朝) ウォーキング 2025年7月1日 09:49 0.87 km 9:27 10'53" /km 1 m
2025年6月 回数 18回 / 距離 219.98 km / 時間 39h 43m / 獲得標高 5449 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
夜の福岡西区ランニング18.5km ランニング 2025年6月30日 19:40 18.46 km 2:01:43 6'35" /km 61 m
ランニング 4.4km 今宿駅前(朝) ランニング 2025年6月29日 09:31 4.36 km 27:55 6'24" /km 6 m
ランニング 10.0km 今宿駅前 朝ラン ランニング 2025年6月29日 07:51 10.02 km 1:13:27 7'20" /km 31 m
ランニング 1.0km 昼の短距離 ランニング 2025年6月28日 14:32 1.01 km 6:51 6'45" /km 2 m
ランニング 1.0km 今宿一丁目(昼) ランニング 2025年6月28日 14:32 1.01 km 6:52 6'46" /km 2 m
昼ラン15.0km・獲得187m(1:43) ランニング 2025年6月28日 11:56 15.00 km 1:43:14 6'52" /km 187 m
ランニング 15.0km 今宿駅前(昼) ランニング 2025年6月28日 11:56 15.00 km 1:43:12 6'53" /km 187 m
ランニング 1.9km 今宿駅前 朝走 ランニング 2025年6月26日 08:03 1.85 km 12:07 6'33" /km 3 m
ランニング 5.0km 今宿東朝ラン ランニング 2025年6月26日 07:24 5.01 km 31:42 6'20" /km -
祖母傾ファストパッキング 一泊二日 ランニング 2025年6月21日 07:25 43.33 km 16:34:37 22'49" /km 3827 m
ウォーキング 2.3km 福岡・今宿(夜) ウォーキング 2025年6月16日 18:52 2.32 km 1:30:38 38'45" /km 5 m
ランニング 32.5km 志摩東貝塚 ランニング 2025年6月15日 09:02 32.51 km 6:02:40 11'11" /km 1000 m
ランニング 14.3km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年6月14日 18:45 14.33 km 1:43:14 7'12" /km 29 m
ランニング 10.2km 福岡・今宿(夜) ランニング 2025年6月11日 19:37 10.18 km 1:06:19 6'30" /km -
ランニング 10.0km 今宿駅前夜 ランニング 2025年6月9日 19:57 10.02 km 1:02:36 6'14" /km 18 m
ランニング 8.0km 今宿東三丁目 夜 ランニング 2025年6月8日 18:40 7.96 km 45:40 5'44" /km 16 m
ランニング 12.6km 西区(夜) ランニング 2025年6月4日 20:52 12.59 km 1:16:19 6'03" /km 45 m
ランニング 15.0km 今宿駅前(朝) ランニング 2025年6月1日 07:49 15.01 km 1:34:03 6'15" /km 30 m
2025年5月 回数 19回 / 距離 221.59 km / 時間 38h 51m / 獲得標高 6469 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 10.0km in 今宿駅前(夜) ランニング 2025年5月31日 20:13 10.02 km 1:08:51 6'53" /km -
夜の今宿東三丁目ランニング8.6km ランニング 2025年5月29日 19:59 8.57 km 54:53 6'24" /km 80 m
ランニング 3.9km 福岡市西区 ランニング 2025年5月28日 10:59 3.94 km 26:57 6'49" /km 22 m
ランニング 2.6km 今宿東朝ラン ランニング 2025年5月28日 08:59 2.56 km 15:34 6'04" /km 0 m
ランニング 10.1km 今宿東(三丁目)夜 ランニング 2025年5月27日 19:01 10.10 km 1:07:49 6'43" /km 16 m
ランニング 0.9km 今宿駅前(朝) ランニング 2025年5月26日 08:50 0.86 km 6:01 7'00" /km 2 m
ランニング 5.0km 今宿東二丁目 朝ラン ランニング 2025年5月26日 08:14 5.01 km 29:27 5'53" /km -
ランニング 5.2km|午前の短距離 ランニング 2025年5月24日 10:13 5.21 km 24:27 4'41" /km 17 m
夜ラン 13.2km 中目黒〜目黒区 ランニング 2025年5月15日 20:25 13.25 km 1:32:01 6'56" /km 69 m
ランニング 5.2km 福岡・今宿夜 ランニング 2025年5月14日 18:05 5.20 km 35:00 6'43" /km -
夜の今宿東二丁目ランニング5.0km ランニング 2025年5月13日 20:45 5.01 km 36:02 7'11" /km -
ウォーキング 2.0km 阿蘇市午後 ウォーキング 2025年5月12日 16:14 1.98 km 1:02:58 32'03" /km 25 m
2025 ASO VOLCANO TRAIL 113.1km トレイルランニング 2025年5月10日 07:00 113.15 km 25:20:04 13'26" /km 5282 m
ランニング 8.6km 福岡市西区 夜 ランニング 2025年5月4日 20:38 8.61 km 1:48:28 12'37" /km 674 m
ランニング 1.9km 今宿東二丁目 夜 ランニング 2025年5月4日 20:20 1.86 km 11:58 6'27" /km 34 m
ランニング 10.0km 福岡・今宿 夕方 ランニング 2025年5月3日 14:40 10.02 km 1:16:58 7'40" /km 202 m
夜ラン 10.6km 福岡・西区 ランニング 2025年5月2日 21:02 10.56 km 1:00:09 5'41" /km 40 m
今宿駅前で朝のランニング0.7km ランニング 2025年5月1日 09:05 0.67 km 4:10 6'11" /km 2 m
朝ラン 5.0km 福岡市西区・今宿東二丁目 ランニング 2025年5月1日 08:28 5.00 km 29:22 5'52" /km 4 m
2025年4月 回数 21回 / 距離 232.06 km / 時間 47h 35m / 獲得標高 10379 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 0.5km 今宿駅前(午後) ランニング 2025年4月29日 15:14 0.45 km 2:22 5'20" /km 2 m
ランニング 13.0km 今宿駅前(昼) ランニング 2025年4月29日 13:12 13.00 km 1:16:56 5'54" /km 44 m
ランニング 26.5km 早良区・福岡市 ランニング 2025年4月27日 12:30 26.54 km 6:31:25 14'44" /km 1998 m
ランニング 10.0km 今宿駅前ナイト ランニング 2025年4月26日 21:19 10.02 km 57:06 5'42" /km 3 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年4月22日 19:20 5.01 km 33:16 6'38" /km -
夜ラン 6.0km 今宿東三丁目 ランニング 2025年4月21日 19:19 6.02 km 38:52 6'27" /km -
糸島二丈ランニング18.7km ランニング 2025年4月20日 13:37 18.67 km 4:28:15 14'22" /km 1572 m
ランニング 0.8km 今宿東二丁目(昼) ランニング 2025年4月20日 12:34 0.83 km 4:42 5'40" /km 0 m
ランニング 20.0km 今宿(夕方) ランニング 2025年4月19日 17:01 20.04 km 2:00:28 6'01" /km 50 m
福岡市西区でランニング1.9km朝 ランニング 2025年4月18日 09:42 1.89 km 11:04 5'52" /km -
ランニング 4.2km 福岡西区の朝 ランニング 2025年4月18日 08:25 4.19 km 1:05:43 15'43" /km 292 m
ランニング 1.9km 今宿東朝ラン ランニング 2025年4月18日 08:09 1.89 km 11:58 6'20" /km 38 m
博多区でランニング4.1km(昼) ランニング 2025年4月17日 12:23 4.10 km 23:01 5'36" /km 8 m
ランニング 0.5km 今宿東二丁目 朝 ランニング 2025年4月16日 08:46 0.47 km 3:05 6'32" /km 2 m
福岡今宿ランニング 5.0km 朝 ランニング 2025年4月16日 08:06 5.00 km 30:41 6'07" /km 0 m
ウォーキング 1.1km 今宿東で夜散歩 ウォーキング 2025年4月12日 19:10 1.11 km 17:13 15'25" /km -
ランニング 1.7km 福岡市西区夜 ランニング 2025年4月12日 18:57 1.67 km 13:15 7'56" /km -
ランニング 21.4km 今宿二丁目(午後) ランニング 2025年4月12日 15:39 21.35 km 2:35:56 7'18" /km 444 m
ランニング 5.7km 荒戸朝ラン ランニング 2025年4月11日 08:03 5.67 km 49:13 8'40" /km 107 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年4月8日 20:11 5.02 km 32:40 6'30" /km -
脊振山系全山縦走 ランニング 2025年4月4日 17:14 79.12 km 24:08:33 18'18" /km 5819 m
2025年3月 回数 28回 / 距離 200.62 km / 時間 34h 36m / 獲得標高 8165 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング5.6km/今宿東三丁目夜 ランニング 2025年3月31日 21:56 5.60 km 36:14 6'27" /km 0 m
夜ラン 10.1km 今宿駅前(福岡) ランニング 2025年3月31日 20:43 10.14 km 1:02:53 6'11" /km 5 m
ランニング 2.0km 西区・福岡市 午後 ランニング 2025年3月30日 15:35 1.98 km 13:10 6'38" /km 3 m
ランニング 16.5km 福岡・生松台 ランニング 2025年3月30日 11:24 16.46 km 4:01:24 14'37" /km 1649 m
ランニング 1.9km in 今宿東二丁目 ランニング 2025年3月30日 11:03 1.87 km 13:33 7'14" /km 35 m
ランニング 13.8km 今宿駅前(福岡) ランニング 2025年3月29日 15:40 13.84 km 1:42:50 7'26" /km 211 m
夜ラン 6.5km 今宿東三丁目 ランニング 2025年3月28日 21:56 6.48 km 40:58 6'18" /km 17 m
夜の今宿駅前ランニング0.6km ランニング 2025年3月26日 22:34 0.61 km 3:59 6'33" /km 2 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年3月26日 21:55 5.01 km 30:20 6'03" /km -
ランニング 5.9km 今宿東三丁目(午前) ランニング 2025年3月23日 10:58 5.87 km 40:30 6'53" /km 4 m
ランニング 25.8km 早良区・福岡市昼 ランニング 2025年3月22日 12:00 25.84 km 6:18:21 14'37" /km 2073 m
ランニング 3.2km 福岡市西区 午後 ランニング 2025年3月21日 13:49 3.20 km 23:09 7'14" /km 31 m
ランニング 9.3km in 福岡市西区 ランニング 2025年3月21日 11:30 9.25 km 2:01:21 13'07" /km 689 m
ランニング 1.8km 今宿東二丁目(昼) ランニング 2025年3月21日 11:16 1.85 km 13:01 7'03" /km 39 m
ランニング 1.4km 城南区・福岡 ランニング 2025年3月20日 15:34 1.43 km 16:10 11'20" /km 89 m
ランニング 0.5km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年3月17日 21:37 0.51 km 3:43 7'16" /km -
ランニング 5.0km 今宿東二丁目 夜 ランニング 2025年3月17日 20:57 5.01 km 30:20 6'03" /km -
ランニング 15.0km 今宿駅前(夕方) ランニング 2025年3月16日 17:50 15.01 km 1:31:58 6'07" /km 44 m
夜ラン 6.4km 月の浦一丁目 ランニング 2025年3月14日 20:10 6.37 km 1:34:28 14'52" /km 378 m
ランニング 10.0km 今宿東三丁目 夜 ランニング 2025年3月11日 18:45 10.01 km 1:05:26 6'32" /km 21 m
今宿駅前でランニング0.7km夜 ランニング 2025年3月10日 19:00 0.65 km 4:58 7'38" /km 2 m
夜の今宿東二丁目ランニング5.0km ランニング 2025年3月10日 18:23 5.01 km 29:21 5'52" /km -
ランニング 1.8km in 福岡市西区 ランニング 2025年3月9日 12:56 1.81 km 12:03 6'40" /km 0 m
ランニング 8.8km 福岡市西区 ランニング 2025年3月9日 10:51 8.79 km 1:54:29 13'01" /km 713 m
ランニング 1.9km 今宿東二丁目(福岡) ランニング 2025年3月9日 10:18 1.93 km 12:46 6'36" /km 38 m
ランニング 5.0km in 今宿東二丁目 ランニング 2025年3月8日 16:15 5.01 km 31:08 6'13" /km -
ランニング 5.0km in 今宿東二丁目 ランニング 2025年3月2日 12:16 5.01 km 32:01 6'23" /km 5 m
ランニング 26.1km 早良区ロング ランニング 2025年3月1日 11:07 26.07 km 6:56:09 16'01" /km 2117 m
2025年2月 回数 13回 / 距離 111.89 km / 時間 12h 56m / 獲得標高 684 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 10.0km 今宿駅前(午前) ランニング 2025年2月24日 10:18 10.02 km 1:03:11 6'18" /km 35 m
ランニング 9.3km 今宿東三丁目朝 ランニング 2025年2月22日 06:54 9.34 km 1:33:01 9'58" /km 444 m
ランニング 2.2km 今宿駅前 夜 ランニング 2025年2月21日 18:52 2.20 km 14:02 6'23" /km 17 m
ランニング 8.4km in 今宿東三丁目 ランニング 2025年2月21日 17:30 8.37 km 55:57 6'41" /km 3 m
夜の大濠ランニング 5.8km ランニング 2025年2月18日 19:34 5.84 km 43:52 7'30" /km -
熊本城マラソン 2025 ランニング 2025年2月16日 09:07 42.58 km 5:08:51 7'14" /km 167 m
夜ラン 8.4km 今宿東三丁目 ランニング 2025年2月14日 21:14 8.36 km 50:45 6'03" /km -
ランニング 1.4km in 今宿東三丁目 ランニング 2025年2月9日 13:56 1.37 km 9:24 6'51" /km 4 m
ランニング 4.2km 今宿駅前(昼) ランニング 2025年2月9日 13:19 4.18 km 22:01 5'16" /km 5 m
ランニング 4.0km 福岡・今宿東12時半 ランニング 2025年2月9日 12:40 4.01 km 23:27 5'50" /km 2 m
ランニング 0.6km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年2月8日 19:02 0.59 km 3:56 6'43" /km 3 m
ランニング 5.0km|今宿東二丁目 夜 ランニング 2025年2月8日 18:27 5.01 km 28:24 5'40" /km -
ランニング 10.0km 大濠二丁目 夜 ランニング 2025年2月6日 18:31 10.02 km 59:41 5'57" /km 4 m
2025年1月 回数 17回 / 距離 110.99 km / 時間 15h 30m / 獲得標高 1822 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 6.0km 福岡・今宿夜 ランニング 2025年1月31日 21:00 6.01 km 33:17 5'32" /km -
ランニング 10.0km 今宿駅前夜 ランニング 2025年1月30日 19:34 10.02 km 59:24 5'55" /km 19 m
ハイキング 10.6km 福岡西区 朝 ハイキング 2025年1月26日 08:15 10.57 km 4:06:28 23'08" /km 734 m
今宿駅前ランニング 10.1km(夜) ランニング 2025年1月25日 20:43 10.15 km 58:39 5'46" /km 61 m
夜ラン 7.8km 大濠公園ランニング ランニング 2025年1月17日 19:10 7.82 km 1:01:03 7'47" /km -
夜の今宿東二丁目ランニング6.0km ランニング 2025年1月13日 20:21 6.05 km 37:10 6'09" /km 2 m
ランニング 0.7km 今宿駅前 夜 ランニング 2025年1月12日 18:40 0.67 km 4:54 7'16" /km 2 m
ランニング 5.0km 福岡市西区 今宿夜 ランニング 2025年1月12日 18:03 5.01 km 28:45 5'43" /km -
ランニング 0.5km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年1月11日 19:36 0.51 km 2:58 5'47" /km 2 m
ランニング 10.1km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年1月11日 18:17 10.07 km 1:03:40 6'18" /km 24 m
ランニング 7.8km 福岡・鳥飼夜 ランニング 2025年1月7日 20:08 7.79 km 47:38 6'06" /km 19 m
福岡市西区ランニング 1.9km ランニング 2025年1月5日 16:33 1.91 km 11:52 6'11" /km 0 m
