Activities 2025

Archives: Recent 2026 2025

Monthly Summary

Activity Logs

December 2025 Activities 8activities / Distance 46.00 km / Duration 4h 57m / Elevation Gain 795 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 6.6km 昼の丘ラン Running Dec 31, 2025 12:57 6.60 km 43:00 6'31" /km 208 m
夜のランニング 0.9km 6分 Running Dec 28, 2025 17:41 0.92 km 6:08 6'40" /km 2 m
ランニング 21.1km 昼の峠走 Running Dec 28, 2025 14:40 21.12 km 2:26:28 6'56" /km 479 m
夜のランニング 0.9km 5分37秒 Running Dec 25, 2025 22:37 0.90 km 5:37 6'13" /km 5 m
夜ラン 5.0km 28分(獲得27m) Running Dec 25, 2025 22:05 5.02 km 28:35 5'41" /km 27 m
ランニング 5.7km 昼の短時間走 Running Dec 14, 2025 14:32 5.73 km 33:34 5'51" /km 27 m
夜のランニング 0.7km 6分 Running Dec 12, 2025 20:50 0.71 km 6:00 8'28" /km 3 m
夜ラン 5.0kmを27分40秒で Running Dec 12, 2025 20:07 5.01 km 27:40 5'31" /km 44 m
November 2025 Activities 13activities / Distance 95.42 km / Duration 9h 02m / Elevation Gain 475 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
夜ラン 0.8km 5分台 Running Nov 25, 2025 21:43 0.75 km 5:25 7'10" /km 2 m
夜のランニング 0.8km 5分 Running Nov 25, 2025 20:03 0.78 km 5:27 7'00" /km 2 m
ランニング 14.3km 今宿駅前(夕) Running Nov 22, 2025 16:16 14.27 km 1:24:51 5'56" /km 191 m
今宿東二丁目でランニング5.9km朝 Running Nov 18, 2025 07:11 5.99 km 34:45 5'47" /km 16 m
ランニング 10.0km 福岡・今宿昼ラン Running Nov 15, 2025 11:17 10.02 km 56:48 5'40" /km 33 m
2025 福岡マラソン 42.6km Running Nov 9, 2025 08:22 42.55 km 3:53:04 5'28" /km 145 m
ランニング 1.0km 今宿一丁目(夕方) Running Nov 8, 2025 17:02 1.03 km 6:51 6'39" /km 3 m
ランニング 1.0km 福岡・今宿(昼) Running Nov 8, 2025 13:02 0.99 km 5:49 5'51" /km 1 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 Running Nov 5, 2025 21:45 5.02 km 27:27 5'28" /km 1 m
ランニング 1.7km 福岡市西区 午後 Running Nov 3, 2025 15:37 1.66 km 9:34 5'44" /km 1 m
ランニング 1.7km 今宿東二丁目・昼 Running Nov 3, 2025 13:16 1.73 km 12:18 7'05" /km 37 m
ランニング 0.6km 今宿駅前(夕) Running Nov 2, 2025 17:00 0.61 km 4:03 6'37" /km 2 m
ランニング 10.0km in 今宿東(午後) Running Nov 2, 2025 15:30 10.01 km 56:04 5'35" /km 41 m
October 2025 Activities 15activities / Distance 130.15 km / Duration 13h 13m / Elevation Gain 309 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
博多ランニング 6.5km 夜の19時台 Running Oct 29, 2025 19:18 6.49 km 52:15 8'03" /km 15 m
ランニング 30.0km/福岡・鳥飼走破 Running Oct 29, 2025 15:18 30.01 km 2:43:01 5'25" /km 32 m
博多ランニング 4.1km(午後) Running Oct 29, 2025 14:39 4.10 km 23:52 5'49" /km 3 m
夜の今宿駅前ランニング0.7km Running Oct 28, 2025 20:27 0.68 km 4:03 5'59" /km 2 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 Running Oct 28, 2025 19:47 5.02 km 28:42 5'43" /km 3 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(午後) Running Oct 25, 2025 14:56 10.02 km 57:00 5'41" /km 28 m
ランニング 10.8km 大濠公園 夜 Running Oct 24, 2025 18:50 10.75 km 1:15:02 6'58" /km 8 m
夜ラン 10.0km 今宿東三丁目 Running Oct 22, 2025 19:35 10.02 km 55:29 5'32" /km 63 m
夜ラン 9.5km 今宿東三丁目 Running Oct 21, 2025 20:23 9.48 km 52:41 5'33" /km 30 m
今宿東二丁目でランニング5.0km(夜) Running Oct 18, 2025 18:54 5.00 km 29:48 5'57" /km 28 m
ナイトラン5.0km 今宿東二丁目 Running Oct 15, 2025 20:23 5.03 km 28:22 5'38" /km 3 m
ランニング 4.5km 九段北朝ラン Running Oct 10, 2025 07:17 4.49 km 38:44 8'37" /km 32 m
ランニング 18.0km 今宿(福岡市西区) Running Oct 5, 2025 15:20 18.02 km 1:48:05 5'59" /km 53 m
夜ラン 6.0km 博多区(福岡市) Running Oct 2, 2025 19:16 6.04 km 46:44 7'44" /km 7 m
夜ラン 5.0km in 今宿東二丁目 Running Oct 1, 2025 21:55 5.03 km 29:44 5'54" /km 2 m
September 2025 Activities 10activities / Distance 102.88 km / Duration 11h 51m / Elevation Gain 517 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 8.0km 今宿東三丁目(夕方) Running Sep 28, 2025 17:22 8.02 km 48:15 6'01" /km 7 m
ランニング 20.0km 福岡・横浜二丁目 Running Sep 27, 2025 12:56 20.02 km 3:17:00 9'50" /km 357 m
ランニング 5.0km 今宿東二丁目(夜) Running Sep 25, 2025 20:37 5.02 km 31:34 6'17" /km 2 m
ランニング 18.6km 福岡・今宿夕方 Running Sep 23, 2025 17:03 18.61 km 1:51:23 5'59" /km 63 m
ランニング 10.0km 今宿東(夜) Running Sep 20, 2025 20:22 10.01 km 1:01:14 6'07" /km 23 m
ランニング 20.0km 今宿一丁目(福岡) Running Sep 7, 2025 15:34 20.03 km 2:09:51 6'28" /km 34 m
ランニング 5.1km 今宿駅前(夜) Running Sep 6, 2025 18:46 5.08 km 33:03 6'30" /km 2 m
ランニング 0.7km 今宿東(夜) Running Sep 6, 2025 18:37 0.69 km 4:29 6'27" /km 0 m
夜の今宿東2丁目ランニング5.4km Running Sep 3, 2025 20:57 5.37 km 34:48 6'29" /km 4 m
夜ラン 10.0km 今宿東三丁目 Running Sep 2, 2025 21:24 10.02 km 59:42 5'57" /km 25 m
August 2025 Activities 14activities / Distance 100.91 km / Duration 11h 18m / Elevation Gain 239 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
朝の福岡西区ランニング1.9km Running Aug 31, 2025 08:30 1.89 km 12:43 6'42" /km 0 m
ランニング 1.7km 今宿東朝ラン Running Aug 31, 2025 04:41 1.70 km 12:05 7'05" /km 38 m
夜の今宿駅前ランニング10.0km Running Aug 30, 2025 19:14 10.02 km 1:06:54 6'40" /km 29 m
今宿駅前ランニング 10.0km 夜 Running Aug 29, 2025 20:11 10.01 km 1:04:47 6'28" /km 28 m
ランニング 8.4km 今宿東三丁目 夜 Running Aug 28, 2025 20:50 8.44 km 59:35 7'03" /km 3 m
朝のランニング 6.1km 今宿東三丁目 Running Aug 25, 2025 07:02 6.12 km 37:26 6'06" /km 6 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(午前) Running Aug 24, 2025 09:16 10.02 km 1:04:56 6'28" /km 31 m
ランニング 11.2km 阿蘇市 蔵原 夜ラン Running Aug 16, 2025 18:12 11.23 km 1:14:01 6'35" /km 39 m
今宿東二丁目で朝ラン 5.0km Running Aug 13, 2025 07:35 5.00 km 29:47 5'57" /km 0 m
ランニング 11.7km 福岡・今宿 夜ラン Running Aug 12, 2025 21:14 11.74 km 1:18:42 6'41" /km 2 m
ランニング 10.0km 今宿東三丁目(夕方) Running Aug 9, 2025 17:23 10.01 km 58:19 5'49" /km 25 m
ランニング 4.2km 博多・堅粕 夜 Running Aug 7, 2025 19:12 4.24 km 41:04 9'40" /km 7 m
ランニング 4.8km 福岡・今宿(夜) Running Aug 6, 2025 20:31 4.83 km 31:48 6'34" /km 5 m
朝ラン5.7km 神田錦町散策 Running Aug 1, 2025 06:06 5.65 km 46:47 8'16" /km 26 m
July 2025 Activities 22activities / Distance 194.99 km / Duration 23h 50m / Elevation Gain 1942 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 11.4km 今宿駅前(夜) Running Jul 30, 2025 21:30 11.41 km 1:17:04 6'45" /km 33 m
ランニング11.4km 今宿駅前夜 Running Jul 30, 2025 21:30 11.41 km 1:17:04 6'44" /km 33 m
ランニング 11.3km 今宿駅前(夜) Running Jul 29, 2025 21:00 11.34 km 1:16:39 6'44" /km 23 m
ランニング 13.5km 今宿駅前 夜 Running Jul 28, 2025 22:01 13.51 km 1:31:25 6'46" /km 2 m
福岡市西区でランニング1.9km(昼) Running Jul 27, 2025 11:31 1.98 km 15:38 7'52" /km 1 m
今宿東二丁目で朝ラン 1.9km Running Jul 27, 2025 09:09 1.94 km 14:13 7'18" /km 46 m
ランニング 22.0km 福岡・生の松原 Running Jul 26, 2025 10:35 22.04 km 3:02:09 8'15" /km 259 m
ランニング 5.1km 福岡・荒戸朝ラン Running Jul 25, 2025 07:31 5.12 km 46:47 9'07" /km 105 m
夜の小笹 ランニング 7.8km Running Jul 24, 2025 19:33 7.79 km 53:33 6'52" /km 267 m
ランニング 11.1km 今宿東三丁目(夕) Running Jul 20, 2025 17:45 11.12 km 1:11:45 6'27" /km 30 m
福岡市西区ランニング 2.5km夕方 Running Jul 19, 2025 17:07 2.50 km 17:17 6'55" /km 0 m
福岡市西区ランニング 5.7km Running Jul 19, 2025 15:12 5.72 km 1:06:32 11'37" /km 261 m
ランニング 15.8km 福岡・今宿 夜 Running Jul 18, 2025 19:52 15.81 km 1:42:48 6'30" /km 11 m
夜ラン 14.9km 博多区周回 Running Jul 14, 2025 19:24 14.97 km 1:36:38 6'27" /km 20 m
ランニング 10.3km in 今宿東(昼) Running Jul 13, 2025 10:22 10.33 km 1:10:42 6'49" /km 24 m
夜ラン 8.7km 今宿駅前(福岡) Running Jul 10, 2025 20:38 8.70 km 53:05 6'06" /km 33 m
夜の福岡西区ランニング1.9km Running Jul 6, 2025 20:15 1.91 km 12:55 6'44" /km 0 m
ランニング 8.9km in 福岡西区 夜 Running Jul 6, 2025 18:03 8.86 km 2:05:38 14'07" /km 712 m
ランニング 2.1km 福岡・今宿東 Running Jul 6, 2025 17:37 2.08 km 16:20 7'49" /km 41 m
夜ラン 11.4km 今宿駅前(福岡) Running Jul 5, 2025 19:54 11.39 km 1:07:25 5'54" /km 33 m
ランニング 5.0km 今宿東二丁目夜 Running Jul 3, 2025 19:45 5.00 km 30:49 6'09" /km 2 m
ランニング 10.0km 今宿東三丁目 夜 Running Jul 2, 2025 20:56 10.02 km 1:04:31 6'26" /km 6 m
June 2025 Activities 17activities / Distance 217.66 km / Duration 38h 12m / Elevation Gain 5444 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
夜の福岡西区ランニング18.5km Running Jun 30, 2025 19:40 18.46 km 2:01:43 6'35" /km 61 m
ランニング 4.4km 今宿駅前(朝) Running Jun 29, 2025 09:31 4.36 km 27:55 6'24" /km 6 m
ランニング 10.0km 今宿駅前 朝ラン Running Jun 29, 2025 07:51 10.02 km 1:13:27 7'20" /km 31 m
ランニング 1.0km 昼の短距離 Running Jun 28, 2025 14:32 1.01 km 6:51 6'45" /km 2 m
ランニング 1.0km 今宿一丁目(昼) Running Jun 28, 2025 14:32 1.01 km 6:52 6'46" /km 2 m
昼ラン15.0km・獲得187m(1:43) Running Jun 28, 2025 11:56 15.00 km 1:43:14 6'52" /km 187 m
ランニング 15.0km 今宿駅前(昼) Running Jun 28, 2025 11:56 15.00 km 1:43:12 6'53" /km 187 m
ランニング 1.9km 今宿駅前 朝走 Running Jun 26, 2025 08:03 1.85 km 12:07 6'33" /km 3 m
ランニング 5.0km 今宿東朝ラン Running Jun 26, 2025 07:24 5.01 km 31:42 6'20" /km -
祖母傾ファストパッキング 一泊二日 Running Jun 21, 2025 07:25 43.33 km 16:34:37 22'49" /km 3827 m
ランニング 32.5km 志摩東貝塚 Running Jun 15, 2025 09:02 32.51 km 6:02:40 11'11" /km 1000 m
ランニング 14.3km 今宿駅前(夜) Running Jun 14, 2025 18:45 14.33 km 1:43:14 7'12" /km 29 m
ランニング 10.2km 福岡・今宿(夜) Running Jun 11, 2025 19:37 10.18 km 1:06:19 6'30" /km -
ランニング 10.0km 今宿駅前夜 Running Jun 9, 2025 19:57 10.02 km 1:02:36 6'14" /km 18 m
ランニング 8.0km 今宿東三丁目 夜 Running Jun 8, 2025 18:40 7.96 km 45:40 5'44" /km 16 m
ランニング 12.6km 西区(夜) Running Jun 4, 2025 20:52 12.59 km 1:16:19 6'03" /km 45 m
ランニング 15.0km 今宿駅前(朝) Running Jun 1, 2025 07:49 15.01 km 1:34:03 6'15" /km 30 m
May 2025 Activities 17activities / Distance 106.47 km / Duration 12h 28m / Elevation Gain 1162 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 10.0km in 今宿駅前(夜) Running May 31, 2025 20:13 10.02 km 1:08:51 6'53" /km -
夜の今宿東三丁目ランニング8.6km Running May 29, 2025 19:59 8.57 km 54:53 6'24" /km 80 m
ランニング 3.9km 福岡市西区 Running May 28, 2025 10:59 3.94 km 26:57 6'49" /km 22 m
ランニング 2.6km 今宿東朝ラン Running May 28, 2025 08:59 2.56 km 15:34 6'04" /km 0 m
ランニング 10.1km 今宿東(三丁目)夜 Running May 27, 2025 19:01 10.10 km 1:07:49 6'43" /km 16 m
ランニング 0.9km 今宿駅前(朝) Running May 26, 2025 08:50 0.86 km 6:01 7'00" /km 2 m
ランニング 5.0km 今宿東二丁目 朝ラン Running May 26, 2025 08:14 5.01 km 29:27 5'53" /km -
ランニング 5.2km|午前の短距離 Running May 24, 2025 10:13 5.21 km 24:27 4'41" /km 17 m
夜ラン 13.2km 中目黒〜目黒区 Running May 15, 2025 20:25 13.25 km 1:32:01 6'56" /km 69 m
ランニング 5.2km 福岡・今宿夜 Running May 14, 2025 18:05 5.20 km 35:00 6'43" /km -
夜の今宿東二丁目ランニング5.0km Running May 13, 2025 20:45 5.01 km 36:02 7'11" /km -
ランニング 8.6km 福岡市西区 夜 Running May 4, 2025 20:38 8.61 km 1:48:28 12'37" /km 674 m
ランニング 1.9km 今宿東二丁目 夜 Running May 4, 2025 20:20 1.86 km 11:58 6'27" /km 34 m
ランニング 10.0km 福岡・今宿 夕方 Running May 3, 2025 14:40 10.02 km 1:16:58 7'40" /km 202 m
夜ラン 10.6km 福岡・西区 Running May 2, 2025 21:02 10.56 km 1:00:09 5'41" /km 40 m
今宿駅前で朝のランニング0.7km Running May 1, 2025 09:05 0.67 km 4:10 6'11" /km 2 m
朝ラン 5.0km 福岡市西区・今宿東二丁目 Running May 1, 2025 08:28 5.00 km 29:22 5'52" /km 4 m
April 2025 Activities 20activities / Distance 230.94 km / Duration 47h 18m / Elevation Gain 10379 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 0.5km 今宿駅前(午後) Running Apr 29, 2025 15:14 0.45 km 2:22 5'20" /km 2 m
ランニング 13.0km 今宿駅前(昼) Running Apr 29, 2025 13:12 13.00 km 1:16:56 5'54" /km 44 m
ランニング 26.5km 早良区・福岡市 Running Apr 27, 2025 12:30 26.54 km 6:31:25 14'44" /km 1998 m
ランニング 10.0km 今宿駅前ナイト Running Apr 26, 2025 21:19 10.02 km 57:06 5'42" /km 3 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 Running Apr 22, 2025 19:20 5.01 km 33:16 6'38" /km -
夜ラン 6.0km 今宿東三丁目 Running Apr 21, 2025 19:19 6.02 km 38:52 6'27" /km -
糸島二丈ランニング18.7km Running Apr 20, 2025 13:37 18.67 km 4:28:15 14'22" /km 1572 m
ランニング 0.8km 今宿東二丁目(昼) Running Apr 20, 2025 12:34 0.83 km 4:42 5'40" /km 0 m
ランニング 20.0km 今宿(夕方) Running Apr 19, 2025 17:01 20.04 km 2:00:28 6'01" /km 50 m
福岡市西区でランニング1.9km朝 Running Apr 18, 2025 09:42 1.89 km 11:04 5'52" /km -
ランニング 4.2km 福岡西区の朝 Running Apr 18, 2025 08:25 4.19 km 1:05:43 15'43" /km 292 m
ランニング 1.9km 今宿東朝ラン Running Apr 18, 2025 08:09 1.89 km 11:58 6'20" /km 38 m
博多区でランニング4.1km(昼) Running Apr 17, 2025 12:23 4.10 km 23:01 5'36" /km 8 m
ランニング 0.5km 今宿東二丁目 朝 Running Apr 16, 2025 08:46 0.47 km 3:05 6'32" /km 2 m
福岡今宿ランニング 5.0km 朝 Running Apr 16, 2025 08:06 5.00 km 30:41 6'07" /km 0 m
ランニング 1.7km 福岡市西区夜 Running Apr 12, 2025 18:57 1.67 km 13:15 7'56" /km -
ランニング 21.4km 今宿二丁目(午後) Running Apr 12, 2025 15:39 21.35 km 2:35:56 7'18" /km 444 m
ランニング 5.7km 荒戸朝ラン Running Apr 11, 2025 08:03 5.67 km 49:13 8'40" /km 107 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 Running Apr 8, 2025 20:11 5.02 km 32:40 6'30" /km -
脊振山系全山縦走 Running Apr 4, 2025 17:14 79.12 km 24:08:33 18'18" /km 5819 m
March 2025 Activities 28activities / Distance 200.62 km / Duration 34h 36m / Elevation Gain 8165 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング5.6km/今宿東三丁目夜 Running Mar 31, 2025 21:56 5.60 km 36:14 6'27" /km 0 m
夜ラン 10.1km 今宿駅前(福岡) Running Mar 31, 2025 20:43 10.14 km 1:02:53 6'11" /km 5 m
ランニング 2.0km 西区・福岡市 午後 Running Mar 30, 2025 15:35 1.98 km 13:10 6'38" /km 3 m
ランニング 16.5km 福岡・生松台 Running Mar 30, 2025 11:24 16.46 km 4:01:24 14'37" /km 1649 m
ランニング 1.9km in 今宿東二丁目 Running Mar 30, 2025 11:03 1.87 km 13:33 7'14" /km 35 m
ランニング 13.8km 今宿駅前(福岡) Running Mar 29, 2025 15:40 13.84 km 1:42:50 7'26" /km 211 m
夜ラン 6.5km 今宿東三丁目 Running Mar 28, 2025 21:56 6.48 km 40:58 6'18" /km 17 m
夜の今宿駅前ランニング0.6km Running Mar 26, 2025 22:34 0.61 km 3:59 6'33" /km 2 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 Running Mar 26, 2025 21:55 5.01 km 30:20 6'03" /km -
ランニング 5.9km 今宿東三丁目(午前) Running Mar 23, 2025 10:58 5.87 km 40:30 6'53" /km 4 m
ランニング 25.8km 早良区・福岡市昼 Running Mar 22, 2025 12:00 25.84 km 6:18:21 14'37" /km 2073 m
ランニング 3.2km 福岡市西区 午後 Running Mar 21, 2025 13:49 3.20 km 23:09 7'14" /km 31 m
ランニング 9.3km in 福岡市西区 Running Mar 21, 2025 11:30 9.25 km 2:01:21 13'07" /km 689 m
ランニング 1.8km 今宿東二丁目(昼) Running Mar 21, 2025 11:16 1.85 km 13:01 7'03" /km 39 m
ランニング 1.4km 城南区・福岡 Running Mar 20, 2025 15:34 1.43 km 16:10 11'20" /km 89 m
ランニング 0.5km 今宿駅前(夜) Running Mar 17, 2025 21:37 0.51 km 3:43 7'16" /km -
ランニング 5.0km 今宿東二丁目 夜 Running Mar 17, 2025 20:57 5.01 km 30:20 6'03" /km -
ランニング 15.0km 今宿駅前(夕方) Running Mar 16, 2025 17:50 15.01 km 1:31:58 6'07" /km 44 m
夜ラン 6.4km 月の浦一丁目 Running Mar 14, 2025 20:10 6.37 km 1:34:28 14'52" /km 378 m
ランニング 10.0km 今宿東三丁目 夜 Running Mar 11, 2025 18:45 10.01 km 1:05:26 6'32" /km 21 m
今宿駅前でランニング0.7km夜 Running Mar 10, 2025 19:00 0.65 km 4:58 7'38" /km 2 m
夜の今宿東二丁目ランニング5.0km Running Mar 10, 2025 18:23 5.01 km 29:21 5'52" /km -
ランニング 1.8km in 福岡市西区 Running Mar 9, 2025 12:56 1.81 km 12:03 6'40" /km 0 m
ランニング 8.8km 福岡市西区 Running Mar 9, 2025 10:51 8.79 km 1:54:29 13'01" /km 713 m
ランニング 1.9km 今宿東二丁目(福岡) Running Mar 9, 2025 10:18 1.93 km 12:46 6'36" /km 38 m
ランニング 5.0km in 今宿東二丁目 Running Mar 8, 2025 16:15 5.01 km 31:08 6'13" /km -
ランニング 5.0km in 今宿東二丁目 Running Mar 2, 2025 12:16 5.01 km 32:01 6'23" /km 5 m
ランニング 26.1km 早良区ロング Running Mar 1, 2025 11:07 26.07 km 6:56:09 16'01" /km 2117 m
February 2025 Activities 13activities / Distance 111.89 km / Duration 12h 56m / Elevation Gain 684 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 10.0km 今宿駅前(午前) Running Feb 24, 2025 10:18 10.02 km 1:03:11 6'18" /km 35 m
ランニング 9.3km 今宿東三丁目朝 Running Feb 22, 2025 06:54 9.34 km 1:33:01 9'58" /km 444 m
ランニング 2.2km 今宿駅前 夜 Running Feb 21, 2025 18:52 2.20 km 14:02 6'23" /km 17 m
ランニング 8.4km in 今宿東三丁目 Running Feb 21, 2025 17:30 8.37 km 55:57 6'41" /km 3 m
夜の大濠ランニング 5.8km Running Feb 18, 2025 19:34 5.84 km 43:52 7'30" /km -
熊本城マラソン 2025 Running Feb 16, 2025 09:07 42.58 km 5:08:51 7'14" /km 167 m
夜ラン 8.4km 今宿東三丁目 Running Feb 14, 2025 21:14 8.36 km 50:45 6'03" /km -
ランニング 1.4km in 今宿東三丁目 Running Feb 9, 2025 13:56 1.37 km 9:24 6'51" /km 4 m
ランニング 4.2km 今宿駅前(昼) Running Feb 9, 2025 13:19 4.18 km 22:01 5'16" /km 5 m
ランニング 4.0km 福岡・今宿東12時半 Running Feb 9, 2025 12:40 4.01 km 23:27 5'50" /km 2 m
ランニング 0.6km 今宿駅前(夜) Running Feb 8, 2025 19:02 0.59 km 3:56 6'43" /km 3 m
ランニング 5.0km|今宿東二丁目 夜 Running Feb 8, 2025 18:27 5.01 km 28:24 5'40" /km -
ランニング 10.0km 大濠二丁目 夜 Running Feb 6, 2025 18:31 10.02 km 59:41 5'57" /km 4 m
January 2025 Activities 16activities / Distance 100.42 km / Duration 11h 24m / Elevation Gain 1088 m
Title Type Date Distance Duration Avg Pace Elevation Gain
ランニング 6.0km 福岡・今宿夜 Running Jan 31, 2025 21:00 6.01 km 33:17 5'32" /km -
ランニング 10.0km 今宿駅前夜 Running Jan 30, 2025 19:34 10.02 km 59:24 5'55" /km 19 m
今宿駅前ランニング 10.1km(夜) Running Jan 25, 2025 20:43 10.15 km 58:39 5'46" /km 61 m
夜ラン 7.8km 大濠公園ランニング Running Jan 17, 2025 19:10 7.82 km 1:01:03 7'47" /km -
夜の今宿東二丁目ランニング6.0km Running Jan 13, 2025 20:21 6.05 km 37:10 6'09" /km 2 m
ランニング 0.7km 今宿駅前 夜 Running Jan 12, 2025 18:40 0.67 km 4:54 7'16" /km 2 m
ランニング 5.0km 福岡市西区 今宿夜 Running Jan 12, 2025 18:03 5.01 km 28:45 5'43" /km -
ランニング 0.5km 今宿駅前(夜) Running Jan 11, 2025 19:36 0.51 km 2:58 5'47" /km 2 m
ランニング 10.1km 今宿駅前(夜) Running Jan 11, 2025 18:17 10.07 km 1:03:40 6'18" /km 24 m
ランニング 7.8km 福岡・鳥飼夜 Running Jan 7, 2025 20:08 7.79 km 47:38 6'06" /km 19 m
福岡市西区ランニング 1.9km Running Jan 5, 2025 16:33 1.91 km 11:52 6'11" /km 0 m
ランニング 8.9km 福岡市西区 午後 Running Jan 5, 2025 14:32 8.87 km 1:52:11 12'37" /km 725 m
ランニング 1.9km 福岡・今宿東2丁目 Running Jan 5, 2025 14:12 1.92 km 13:09 6'49" /km 38 m
ランニング 0.9km 今宿一丁目 夜 Running Jan 4, 2025 18:32 0.95 km 6:34 6'54" /km 2 m
ランニング 12.6km in 今宿駅前 Running Jan 4, 2025 16:35 12.63 km 1:23:49 6'38" /km 170 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(夜) Running Jan 1, 2025 19:15 10.02 km 59:28 5'55" /km 24 m