アクティビティ

過去の記録: 直近 2026 2025

月ごとのサマリー

アクティビティログ

2026年4月 回数 2回 / 距離 17.03 km / 時間 2h 38m / 獲得標高 358 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 10.0km 今宿駅前(夕方) ランニング 2026年4月11日 17:59 10.02 km 1:00:14 6'01" /km 24 m
福岡市西区ランニング7.0km昼 ランニング 2026年4月5日 13:01 7.02 km 1:38:05 13'58" /km 334 m
2026年3月 回数 11回 / 距離 100.71 km / 時間 17h 39m / 獲得標高 2929 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 10.0km 今宿駅前(朝) ランニング 2026年3月31日 06:53 10.01 km 1:00:06 6'00" /km 31 m
ランニング 11.4km 今宿東(朝) ランニング 2026年3月30日 07:17 11.41 km 1:10:37 6'11" /km 29 m
ランニング 0.9km 今宿東三丁目(夕) ランニング 2026年3月29日 16:26 0.91 km 5:59 6'32" /km 4 m
ランニング 0.1km 今宿東三丁目(夕) ランニング 2026年3月29日 16:22 0.14 km 0:22 2'34" /km 1 m
ランニング 5.0km 福岡市西区・今宿東二丁目 ランニング 2026年3月29日 15:42 5.00 km 32:02 6'24" /km 4 m
トレイルランニング 25.7km 香春町 トレイルランニング 2026年3月28日 09:05 25.74 km 8:40:03 20'12" /km 2019 m
朝のランニング 5.4km 荒戸三丁目 ランニング 2026年3月27日 07:36 5.39 km 43:33 8'04" /km 104 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(夜) ランニング 2026年3月24日 18:48 10.02 km 1:03:07 6'18" /km 24 m
夜ラン 10.0km 今宿駅前(福岡) ランニング 2026年3月21日 19:30 10.02 km 57:59 5'47" /km 25 m
トレイルランニング 12.0km 那珂川 トレイルランニング 2026年3月15日 09:36 12.05 km 2:21:54 11'46" /km 644 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(夜) ランニング 2026年3月10日 18:38 10.01 km 1:04:05 6'24" /km 44 m
2026年2月 回数 14回 / 距離 100.83 km / 時間 12h 54m / 獲得標高 1378 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
皇居ラン ランニング 2026年2月28日 08:21 7.05 km 39:34 5'36" /km 42 m
皇居ラン ランニング 2026年2月27日 08:11 5.49 km 38:43 7'02" /km 34 m
熊本城マラソン 2026 ランニング 2026年2月15日 09:04 42.60 km 4:27:35 6'16" /km 147 m
朝ラン 6.7km in 福岡中央区 ランニング 2026年2月13日 07:31 6.70 km 55:21 8'15" /km 124 m
ランニング 5.0km 福岡・今宿東3丁目 ランニング 2026年2月11日 15:29 5.03 km 32:09 6'23" /km 11 m
ハイキング 2.0km 今宿東三丁目 午後 トレイルランニング 2026年2月11日 14:57 1.98 km 29:11 14'43" /km 147 m
ランニング 1.4km/今宿東二丁目 午後 ランニング 2026年2月11日 14:48 1.36 km 8:19 6'05" /km 3 m
朝ラン 6.2km 獲得124m(50分) ランニング 2026年2月6日 07:31 6.20 km 50:23 8'07" /km 124 m
朝ラン5.7kmを32分で(ランニング) ランニング 2026年2月4日 06:39 5.71 km 32:13 5'38" /km 4 m
朝ラン 0.7km 4分台の短距離 ランニング 2026年2月3日 07:48 0.74 km 4:45 6'24" /km 2 m
朝ラン 5.4km 32分で爽快 ランニング 2026年2月3日 07:09 5.40 km 32:48 6'04" /km 2 m
朝ラン 1.7km 10分の短距離 ランニング 2026年2月1日 10:59 1.70 km 10:01 5'53" /km 0 m
朝ランニング 8.9km 山700m トレイルランニング 2026年2月1日 08:12 8.95 km 2:41:28 18'02" /km 700 m
朝ラン 1.9km 12分の坂道 ランニング 2026年2月1日 07:49 1.90 km 12:16 6'26" /km 38 m
2026年1月 回数 17回 / 距離 119.04 km / 時間 14h 49m / 獲得標高 2238 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
夜のランニング 0.4km(短距離) ランニング 2026年1月31日 19:01 0.36 km 2:22 6'39" /km 1 m
夜ラン 10.0km 1時間03分 ランニング 2026年1月31日 17:43 10.01 km 1:02:47 6'16" /km 24 m
朝ラン 6.3km 獲得132mの坂道 ランニング 2026年1月30日 07:32 6.29 km 52:04 8'16" /km 132 m
夜ラン 10.0km 1時間04分 ランニング 2026年1月28日 20:18 10.01 km 1:04:18 6'25" /km 36 m
夕方ランニング 16.9km 1時間37分 ランニング 2026年1月18日 16:18 16.89 km 1:37:04 5'44" /km 9 m
夜ラン 6.0km 35分(2026/1/17) ランニング 2026年1月17日 18:01 6.01 km 35:22 5'52" /km 1 m
夜のランニング 0.6km ランニング 2026年1月11日 20:50 0.57 km 3:39 6'23" /km 2 m
夜ラン 10.1km 58分 ランニング 2026年1月11日 19:43 10.11 km 58:17 5'46" /km 38 m
夕方ランニング0.8kmの短距離 ランニング 2026年1月10日 16:30 0.81 km 5:36 6'55" /km 1 m
飯盛練 16.4km トレイルランニング 2026年1月10日 12:05 16.45 km 4:16:26 15'35" /km 1582 m
ランニング 1.9km 昼の短距離 ランニング 2026年1月10日 11:47 1.94 km 13:58 7'11" /km 51 m
夜ラン 5.7km 33分のジョグ ランニング 2026年1月6日 21:40 5.71 km 33:08 5'48" /km 4 m
夜ラン 0.6km ひと走り ランニング 2026年1月4日 18:54 0.62 km 3:59 6'25" /km 2 m
夜ラン 10.0km 57分(獲得26m) ランニング 2026年1月4日 17:50 10.02 km 57:07 5'42" /km 26 m
ランニング 0.4km 昼のショート トレイルランニング 2026年1月3日 13:14 0.43 km 5:14 12'18" /km 18 m
昼ラン 12.7km 山あり1時間20分 ランニング 2026年1月2日 14:53 12.69 km 1:19:55 6'17" /km 254 m
夕方ランニング 10.1km 58分 ランニング 2026年1月1日 16:13 10.13 km 58:18 5'45" /km 57 m
2025年12月 回数 8回 / 距離 46.00 km / 時間 4h 57m / 獲得標高 795 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 6.6km 昼の丘ラン ランニング 2025年12月31日 12:57 6.60 km 43:00 6'31" /km 208 m
夜のランニング 0.9km 6分 ランニング 2025年12月28日 17:41 0.92 km 6:08 6'40" /km 2 m
ランニング 21.1km 昼の峠走 ランニング 2025年12月28日 14:40 21.12 km 2:26:28 6'56" /km 479 m
夜のランニング 0.9km 5分37秒 ランニング 2025年12月25日 22:37 0.90 km 5:37 6'13" /km 5 m
夜ラン 5.0km 28分(獲得27m) ランニング 2025年12月25日 22:05 5.02 km 28:35 5'41" /km 27 m
ランニング 5.7km 昼の短時間走 ランニング 2025年12月14日 14:32 5.73 km 33:34 5'51" /km 27 m
夜のランニング 0.7km 6分 ランニング 2025年12月12日 20:50 0.71 km 6:00 8'28" /km 3 m
夜ラン 5.0kmを27分40秒で ランニング 2025年12月12日 20:07 5.01 km 27:40 5'31" /km 44 m
2025年11月 回数 15回 / 距離 114.67 km / 時間 13h 58m / 獲得標高 2100 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
夜ラン 0.8km 5分台 ランニング 2025年11月25日 21:43 0.75 km 5:25 7'10" /km 2 m
夜のランニング 0.8km 5分 ランニング 2025年11月25日 20:03 0.78 km 5:27 7'00" /km 2 m
ランニング 14.3km 今宿駅前(夕) ランニング 2025年11月22日 16:16 14.27 km 1:24:51 5'56" /km 191 m
今宿東二丁目でランニング5.9km朝 ランニング 2025年11月18日 07:11 5.99 km 34:45 5'47" /km 16 m
雷山井原山縦走 with nagayama and nmy トレイルランニング 2025年11月16日 13:42 10.38 km 3:02:46 17'36" /km 919 m
ランニング 10.0km 福岡・今宿昼ラン ランニング 2025年11月15日 11:17 10.02 km 56:48 5'40" /km 33 m
2025 福岡マラソン 42.6km ランニング 2025年11月9日 08:22 42.55 km 3:53:04 5'28" /km 145 m
ランニング 1.0km 今宿一丁目(夕方) ランニング 2025年11月8日 17:02 1.03 km 6:51 6'39" /km 3 m
ランニング 1.0km 福岡・今宿(昼) ランニング 2025年11月8日 13:02 0.99 km 5:49 5'51" /km 1 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年11月5日 21:45 5.02 km 27:27 5'28" /km 1 m
ランニング 1.7km 福岡市西区 午後 ランニング 2025年11月3日 15:37 1.66 km 9:34 5'44" /km 1 m
ランニング 8.9km 西区・福岡市 昼 トレイルランニング 2025年11月3日 13:37 8.87 km 1:52:59 12'44" /km 706 m
ランニング 1.7km 今宿東二丁目・昼 ランニング 2025年11月3日 13:16 1.73 km 12:18 7'05" /km 37 m
ランニング 0.6km 今宿駅前(夕) ランニング 2025年11月2日 17:00 0.61 km 4:03 6'37" /km 2 m
ランニング 10.0km in 今宿東(午後) ランニング 2025年11月2日 15:30 10.01 km 56:04 5'35" /km 41 m
2025年10月 回数 15回 / 距離 130.15 km / 時間 13h 13m / 獲得標高 309 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
博多ランニング 6.5km 夜の19時台 ランニング 2025年10月29日 19:18 6.49 km 52:15 8'03" /km 15 m
ランニング 30.0km/福岡・鳥飼走破 ランニング 2025年10月29日 15:18 30.01 km 2:43:01 5'25" /km 32 m
博多ランニング 4.1km(午後) ランニング 2025年10月29日 14:39 4.10 km 23:52 5'49" /km 3 m
夜の今宿駅前ランニング0.7km ランニング 2025年10月28日 20:27 0.68 km 4:03 5'59" /km 2 m
夜ラン 5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年10月28日 19:47 5.02 km 28:42 5'43" /km 3 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(午後) ランニング 2025年10月25日 14:56 10.02 km 57:00 5'41" /km 28 m
ランニング 10.8km 大濠公園 夜 ランニング 2025年10月24日 18:50 10.75 km 1:15:02 6'58" /km 8 m
夜ラン 10.0km 今宿東三丁目 ランニング 2025年10月22日 19:35 10.02 km 55:29 5'32" /km 63 m
夜ラン 9.5km 今宿東三丁目 ランニング 2025年10月21日 20:23 9.48 km 52:41 5'33" /km 30 m
今宿東二丁目でランニング5.0km(夜) ランニング 2025年10月18日 18:54 5.00 km 29:48 5'57" /km 28 m
ナイトラン5.0km 今宿東二丁目 ランニング 2025年10月15日 20:23 5.03 km 28:22 5'38" /km 3 m
ランニング 4.5km 九段北朝ラン ランニング 2025年10月10日 07:17 4.49 km 38:44 8'37" /km 32 m
ランニング 18.0km 今宿(福岡市西区) ランニング 2025年10月5日 15:20 18.02 km 1:48:05 5'59" /km 53 m
夜ラン 6.0km 博多区(福岡市) ランニング 2025年10月2日 19:16 6.04 km 46:44 7'44" /km 7 m
夜ラン 5.0km in 今宿東二丁目 ランニング 2025年10月1日 21:55 5.03 km 29:44 5'54" /km 2 m
2025年9月 回数 10回 / 距離 102.88 km / 時間 11h 51m / 獲得標高 517 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
ランニング 8.0km 今宿東三丁目(夕方) ランニング 2025年9月28日 17:22 8.02 km 48:15 6'01" /km 7 m
ランニング 20.0km 福岡・横浜二丁目 ランニング 2025年9月27日 12:56 20.02 km 3:17:00 9'50" /km 357 m
ランニング 5.0km 今宿東二丁目(夜) ランニング 2025年9月25日 20:37 5.02 km 31:34 6'17" /km 2 m
ランニング 18.6km 福岡・今宿夕方 ランニング 2025年9月23日 17:03 18.61 km 1:51:23 5'59" /km 63 m
ランニング 10.0km 今宿東(夜) ランニング 2025年9月20日 20:22 10.01 km 1:01:14 6'07" /km 23 m
ランニング 20.0km 今宿一丁目(福岡) ランニング 2025年9月7日 15:34 20.03 km 2:09:51 6'28" /km 34 m
ランニング 5.1km 今宿駅前(夜) ランニング 2025年9月6日 18:46 5.08 km 33:03 6'30" /km 2 m
ランニング 0.7km 今宿東(夜) ランニング 2025年9月6日 18:37 0.69 km 4:29 6'27" /km 0 m
夜の今宿東2丁目ランニング5.4km ランニング 2025年9月3日 20:57 5.37 km 34:48 6'29" /km 4 m
夜ラン 10.0km 今宿東三丁目 ランニング 2025年9月2日 21:24 10.02 km 59:42 5'57" /km 25 m
2025年8月 回数 15回 / 距離 107.73 km / 時間 12h 49m / 獲得標高 573 m
タイトル 種類 日時 距離 時間 平均ペース 獲得標高
朝の福岡西区ランニング1.9km ランニング 2025年8月31日 08:30 1.89 km 12:43 6'42" /km 0 m
ランニング 1.7km 今宿東朝ラン ランニング 2025年8月31日 04:41 1.70 km 12:05 7'05" /km 38 m
夜の今宿駅前ランニング10.0km ランニング 2025年8月30日 19:14 10.02 km 1:06:54 6'40" /km 29 m
今宿駅前ランニング 10.0km 夜 ランニング 2025年8月29日 20:11 10.01 km 1:04:47 6'28" /km 28 m
ランニング 8.4km 今宿東三丁目 夜 ランニング 2025年8月28日 20:50 8.44 km 59:35 7'03" /km 3 m
朝のランニング 6.1km 今宿東三丁目 ランニング 2025年8月25日 07:02 6.12 km 37:26 6'06" /km 6 m
ランニング 10.0km 今宿駅前(午前) ランニング 2025年8月24日 09:16 10.02 km 1:04:56 6'28" /km 31 m
ランニング 11.2km 阿蘇市 蔵原 夜ラン ランニング 2025年8月16日 18:12 11.23 km 1:14:01 6'35" /km 39 m
今宿東二丁目で朝ラン 5.0km ランニング 2025年8月13日 07:35 5.00 km 29:47 5'57" /km 0 m
ランニング 11.7km 福岡・今宿 夜ラン ランニング 2025年8月12日 21:14 11.74 km 1:18:42 6'41" /km 2 m
トレイルランニング 6.8km 福岡西区 夜 トレイルランニング 2025年8月11日 19:27 6.82 km 1:30:19 13'15" /km 334 m
ランニング 10.0km 今宿東三丁目(夕方) ランニング 2025年8月9日 17:23 10.01 km 58:19 5'49" /km 25 m
ランニング 4.2km 博多・堅粕 夜 ランニング 2025年8月7日 19:12 4.24 km 41:04 9'40" /km 7 m
ランニング 4.8km 福岡・今宿(夜) ランニング 2025年8月6日 20:31 4.83 km 31:48 6'34" /km 5 m
朝ラン5.7km 神田錦町散策 ランニング 2025年8月1日 06:06 5.65 km 46:47 8'16" /km 26 m